All Verbs | /Utilidades/ConsultasEspaciales/Definicion |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Codigo | query | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Consulta | form | QueryEspacial | No | |
CapasEspaciales | form | List<CapaEspacial> | No | |
CapasBase | form | List<CapaBase> | No | |
CentroMapa | form | float[] | No | |
Zoom | form | int? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Codigo | form | int | No | |
IdSistema | form | int | No | |
IdEmpresa | form | int | No | |
Nombre | form | string | No | |
Descripcion | form | string | No | |
IdVista | form | int? | No | |
IdConjuntoBase | form | int? | No | |
InfoAdicional | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Codigo | form | int | No | |
IdConsulta | form | int | No | |
Nombre | form | string | No | |
Descripcion | form | string | No | |
Tipo | form | string | No | |
IdVista | form | int | No | |
BlobIcono | form | int? | No | |
InfoAdicional | form | string | No | |
BinarioIcono | form | byte[] | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Codigo | form | int | No | |
IdConjuntoBase | form | int | No | |
Nombre | form | string | No | |
Descripcion | form | string | No | |
Url | form | string | No | |
CapasWms | form | string | No | |
InfoAdicional | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /Utilidades/ConsultasEspaciales/Definicion HTTP/1.1
Host: soluser-recaudo.sgsas.co
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Codigo: 0
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length { Consulta: { Codigo: 0, IdSistema: 0, IdEmpresa: 0, Nombre: String, Descripcion: String, IdVista: 0, IdConjuntoBase: 0, InfoAdicional: String }, CapasEspaciales: [ { Codigo: 0, IdConsulta: 0, Nombre: String, Descripcion: String, Tipo: String, IdVista: 0, BlobIcono: 0, InfoAdicional: String, BinarioIcono: AA== } ], CapasBase: [ { Codigo: 0, IdConjuntoBase: 0, Nombre: String, Descripcion: String, Url: String, CapasWms: String, InfoAdicional: String } ], CentroMapa: [ 0 ], Zoom: 0 }