Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IDUsuario | query | string | No | |
IDSistema | query | decimal | No | |
IDEmpresaProd | query | string | No | |
IDEmpresa | query | decimal | No | |
IDModulo | query | string | No | |
MotorProd | query | MotorBD | No | |
MotorAppAdm | query | MotorBD | No | |
ProdConnectionString | query | string | No | |
AppAdmConnectionString | query | string | No | |
CacheKeyAdm | query | string | No | |
Password | query | string | No | |
SessionDB | query | bool | No | |
MensajeError | query | string | No | |
DocumentoUsuario | query | string | No | |
app_adm | query | string | No | |
imei | query | string | No | |
BaseURL | query | string | No | |
UsaServAux | query | string | No | |
TipoValidaAuth | query | string | No | |
TokenExt | query | string | No | |
Subsistema | query | string | No | |
TwoFactor | query | string | No | |
ReferrerUrl | query | string | No | |
Id | query | string | No | |
UserAuthId | query | string | No | |
UserAuthName | query | string | No | |
UserName | query | string | No | |
TwitterUserId | query | string | No | |
TwitterScreenName | query | string | No | |
FacebookUserId | query | string | No | |
FacebookUserName | query | string | No | |
FirstName | query | string | No | |
LastName | query | string | No | |
DisplayName | query | string | No | |
Company | query | string | No | |
query | string | No | ||
PrimaryEmail | query | string | No | |
PhoneNumber | query | string | No | |
BirthDate | query | DateTime? | No | |
BirthDateRaw | query | string | No | |
Address | query | string | No | |
Address2 | query | string | No | |
City | query | string | No | |
State | query | string | No | |
Country | query | string | No | |
Culture | query | string | No | |
FullName | query | string | No | |
Gender | query | string | No | |
Language | query | string | No | |
MailAddress | query | string | No | |
Nickname | query | string | No | |
PostalCode | query | string | No | |
TimeZone | query | string | No | |
RequestTokenSecret | query | string | No | |
CreatedAt | query | DateTime | No | |
LastModified | query | DateTime | No | |
Roles | query | List<string> | No | |
Permissions | query | List<string> | No | |
IsAuthenticated | query | bool | No | |
FromToken | query | bool | No | |
ProfileUrl | query | string | No | |
Sequence | query | string | No | |
Tag | query | long | No | |
AuthProvider | query | string | No | |
ProviderOAuthAccess | query | List<IAuthTokens> | No | |
Meta | query | Dictionary<string, string> | No | |
Audiences | query | List<string> | No | |
Scopes | query | List<string> | No | |
Dns | query | string | No | |
Rsa | query | string | No | |
Sid | query | string | No | |
Hash | query | string | No | |
HomePhone | query | string | No | |
MobilePhone | query | string | No | |
Webpage | query | string | No | |
EmailConfirmed | query | bool? | No | |
PhoneNumberConfirmed | query | bool? | No | |
TwoFactorEnabled | query | bool? | No | |
SecurityStamp | query | string | No | |
Type | query | string | No | |
RecoveryToken | query | string | No | |
RefId | query | int? | No | |
RefIdStr | query | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ReferrerUrl | form | string | No | |
Id | form | string | No | |
UserAuthId | form | string | No | |
UserAuthName | form | string | No | |
UserName | form | string | No | |
TwitterUserId | form | string | No | |
TwitterScreenName | form | string | No | |
FacebookUserId | form | string | No | |
FacebookUserName | form | string | No | |
FirstName | form | string | No | |
LastName | form | string | No | |
DisplayName | form | string | No | |
Company | form | string | No | |
form | string | No | ||
PrimaryEmail | form | string | No | |
PhoneNumber | form | string | No | |
BirthDate | form | DateTime? | No | |
BirthDateRaw | form | string | No | |
Address | form | string | No | |
Address2 | form | string | No | |
City | form | string | No | |
State | form | string | No | |
Country | form | string | No | |
Culture | form | string | No | |
FullName | form | string | No | |
Gender | form | string | No | |
Language | form | string | No | |
MailAddress | form | string | No | |
Nickname | form | string | No | |
PostalCode | form | string | No | |
TimeZone | form | string | No | |
RequestTokenSecret | form | string | No | |
CreatedAt | form | DateTime | No | |
LastModified | form | DateTime | No | |
Roles | form | List<string> | No | |
Permissions | form | List<string> | No | |
IsAuthenticated | form | bool | No | |
FromToken | form | bool | No | |
ProfileUrl | form | string | No | |
Sequence | form | string | No | |
Tag | form | long | No | |
AuthProvider | form | string | No | |
ProviderOAuthAccess | form | List<IAuthTokens> | No | |
Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
Audiences | form | List<string> | No | |
Scopes | form | List<string> | No | |
Dns | form | string | No | |
Rsa | form | string | No | |
Sid | form | string | No | |
Hash | form | string | No | |
HomePhone | form | string | No | |
MobilePhone | form | string | No | |
Webpage | form | string | No | |
EmailConfirmed | form | bool? | No | |
PhoneNumberConfirmed | form | bool? | No | |
TwoFactorEnabled | form | bool? | No | |
SecurityStamp | form | string | No | |
Type | form | string | No | |
RecoveryToken | form | string | No | |
RefId | form | int? | No | |
RefIdStr | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Provider | form | string | No | |
UserId | form | string | No | |
AccessToken | form | string | No | |
AccessTokenSecret | form | string | No | |
RefreshToken | form | string | No | |
RefreshTokenExpiry | form | DateTime? | No | |
RequestToken | form | string | No | |
RequestTokenSecret | form | string | No | |
Items | form | Dictionary<string, string> | No |
POSTGRESQL | |
ORACLE | |
SQLSERVER |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IDUsuario | query | string | No | |
IDSistema | query | decimal | No | |
IDEmpresaProd | query | string | No | |
IDEmpresa | query | decimal | No | |
IDModulo | query | string | No | |
MotorProd | query | MotorBD | No | |
MotorAppAdm | query | MotorBD | No | |
ProdConnectionString | query | string | No | |
AppAdmConnectionString | query | string | No | |
CacheKeyAdm | query | string | No | |
Password | query | string | No | |
SessionDB | query | bool | No | |
MensajeError | query | string | No | |
DocumentoUsuario | query | string | No | |
app_adm | query | string | No | |
imei | query | string | No | |
BaseURL | query | string | No | |
UsaServAux | query | string | No | |
TipoValidaAuth | query | string | No | |
TokenExt | query | string | No | |
Subsistema | query | string | No | |
TwoFactor | query | string | No | |
ReferrerUrl | query | string | No | |
Id | query | string | No | |
UserAuthId | query | string | No | |
UserAuthName | query | string | No | |
UserName | query | string | No | |
TwitterUserId | query | string | No | |
TwitterScreenName | query | string | No | |
FacebookUserId | query | string | No | |
FacebookUserName | query | string | No | |
FirstName | query | string | No | |
LastName | query | string | No | |
DisplayName | query | string | No | |
Company | query | string | No | |
query | string | No | ||
PrimaryEmail | query | string | No | |
PhoneNumber | query | string | No | |
BirthDate | query | DateTime? | No | |
BirthDateRaw | query | string | No | |
Address | query | string | No | |
Address2 | query | string | No | |
City | query | string | No | |
State | query | string | No | |
Country | query | string | No | |
Culture | query | string | No | |
FullName | query | string | No | |
Gender | query | string | No | |
Language | query | string | No | |
MailAddress | query | string | No | |
Nickname | query | string | No | |
PostalCode | query | string | No | |
TimeZone | query | string | No | |
RequestTokenSecret | query | string | No | |
CreatedAt | query | DateTime | No | |
LastModified | query | DateTime | No | |
Roles | query | List<string> | No | |
Permissions | query | List<string> | No | |
IsAuthenticated | query | bool | No | |
FromToken | query | bool | No | |
ProfileUrl | query | string | No | |
Sequence | query | string | No | |
Tag | query | long | No | |
AuthProvider | query | string | No | |
ProviderOAuthAccess | query | List<IAuthTokens> | No | |
Meta | query | Dictionary<string, string> | No | |
Audiences | query | List<string> | No | |
Scopes | query | List<string> | No | |
Dns | query | string | No | |
Rsa | query | string | No | |
Sid | query | string | No | |
Hash | query | string | No | |
HomePhone | query | string | No | |
MobilePhone | query | string | No | |
Webpage | query | string | No | |
EmailConfirmed | query | bool? | No | |
PhoneNumberConfirmed | query | bool? | No | |
TwoFactorEnabled | query | bool? | No | |
SecurityStamp | query | string | No | |
Type | query | string | No | |
RecoveryToken | query | string | No | |
RefId | query | int? | No | |
RefIdStr | query | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /json/reply/CustomUserSession HTTP/1.1
Host: soluser-recaudo.sgsas.co
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"IDUsuario":"String","IDSistema":0,"IDEmpresaProd":"String","IDEmpresa":0,"IDModulo":"String","MotorProd":"POSTGRESQL","MotorAppAdm":"POSTGRESQL","ProdConnectionString":"String","AppAdmConnectionString":"String","CacheKeyAdm":"String","Password":"String","SessionDB":false,"MensajeError":"String","DocumentoUsuario":"String","app_adm":"String","imei":"String","BaseURL":"String","UsaServAux":"String","TipoValidaAuth":"String","TokenExt":"String","Subsistema":"String","TwoFactor":"String","ReferrerUrl":"String","Id":"String","UserAuthId":"String","UserAuthName":"String","UserName":"String","TwitterUserId":"String","TwitterScreenName":"String","FacebookUserId":"String","FacebookUserName":"String","FirstName":"String","LastName":"String","DisplayName":"String","Company":"String","Email":"String","PrimaryEmail":"String","PhoneNumber":"String","BirthDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","BirthDateRaw":"String","Address":"String","Address2":"String","City":"String","State":"String","Country":"String","Culture":"String","FullName":"String","Gender":"String","Language":"String","MailAddress":"String","Nickname":"String","PostalCode":"String","TimeZone":"String","RequestTokenSecret":"String","Roles":["String"],"Permissions":["String"],"IsAuthenticated":false,"FromToken":false,"ProfileUrl":"String","Sequence":"String","Tag":0,"AuthProvider":"String","ProviderOAuthAccess":[{}],"Meta":{"String":"String"},"Audiences":["String"],"Scopes":["String"],"Dns":"String","Rsa":"String","Sid":"String","Hash":"String","HomePhone":"String","MobilePhone":"String","Webpage":"String","EmailConfirmed":false,"PhoneNumberConfirmed":false,"TwoFactorEnabled":false,"SecurityStamp":"String","Type":"String","RecoveryToken":"String","RefId":0,"RefIdStr":"String"}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Length: length {"IDUsuario":"String","IDSistema":0,"IDEmpresaProd":"String","IDEmpresa":0,"IDModulo":"String","MotorProd":"POSTGRESQL","MotorAppAdm":"POSTGRESQL","ProdConnectionString":"String","AppAdmConnectionString":"String","CacheKeyAdm":"String","Password":"String","SessionDB":false,"MensajeError":"String","DocumentoUsuario":"String","app_adm":"String","imei":"String","BaseURL":"String","UsaServAux":"String","TipoValidaAuth":"String","TokenExt":"String","Subsistema":"String","TwoFactor":"String","ReferrerUrl":"String","Id":"String","UserAuthId":"String","UserAuthName":"String","UserName":"String","TwitterUserId":"String","TwitterScreenName":"String","FacebookUserId":"String","FacebookUserName":"String","FirstName":"String","LastName":"String","DisplayName":"String","Company":"String","Email":"String","PrimaryEmail":"String","PhoneNumber":"String","BirthDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","BirthDateRaw":"String","Address":"String","Address2":"String","City":"String","State":"String","Country":"String","Culture":"String","FullName":"String","Gender":"String","Language":"String","MailAddress":"String","Nickname":"String","PostalCode":"String","TimeZone":"String","RequestTokenSecret":"String","Roles":["String"],"Permissions":["String"],"IsAuthenticated":false,"FromToken":false,"ProfileUrl":"String","Sequence":"String","Tag":0,"AuthProvider":"String","ProviderOAuthAccess":[{}],"Meta":{"String":"String"},"Audiences":["String"],"Scopes":["String"],"Dns":"String","Rsa":"String","Sid":"String","Hash":"String","HomePhone":"String","MobilePhone":"String","Webpage":"String","EmailConfirmed":false,"PhoneNumberConfirmed":false,"TwoFactorEnabled":false,"SecurityStamp":"String","Type":"String","RecoveryToken":"String","RefId":0,"RefIdStr":"String"}