| All Verbs | /pago/PagoOtros |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PagoOtros | query | PagoOtrosRequest | No | |
| Banco | query | string | No | |
| Sucursal | query | string | No | |
| Usuario | query | string | No | |
| Terminal | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Banco | form | string | No | |
| Sucursal | form | string | No | |
| Usuario | form | string | No | |
| Terminal | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IdTransaccionBanco | form | string | Yes | |
| NumeroDocumento | form | string | Yes | |
| IdTipoObligacion | form | int | No | |
| FechaTransaccionBanco | form | int | No | |
| HoraMinSeg | form | int | No | |
| Monto | form | double | No | |
| Descripcion | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PagoRespuesta | form | ResultadoPago | No | |
| TranId | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| InfoMsg | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TranId | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| InfoMsg | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IdPago | form | int | No | |
| CheckSum | form | string | No | |
| Resultado | form | string | No | |
| MensajeResultado | form | string | No | |
| FechaTransaccion | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Resultado | form | string | No | |
| MensajeResultado | form | string | No | |
| FechaTransaccion | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /pago/PagoOtros HTTP/1.1
Host: soluser-recaudo.sgsas.co
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"PagoOtros":{"IdTransaccionBanco":"String","NumeroDocumento":"String","IdTipoObligacion":0,"FechaTransaccionBanco":0,"HoraMinSeg":0,"Monto":0,"Descripcion":"String"},"Banco":"String","Sucursal":"String","Usuario":"String","Terminal":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"PagoRespuesta":{"IdPago":0,"CheckSum":"String","Resultado":"String","Mensaje":"String","FechaTransaccion":"String"},"TranId":"String","Code":"String","InfoMsg":"String"}