All Verbs | /pago/ValidarPagosArticulo |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
NumeroDocumento | query | string | No | |
Banco | query | string | No | |
Sucursal | query | string | No | |
Usuario | query | string | No | |
Terminal | query | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Banco | form | string | No | |
Sucursal | form | string | No | |
Usuario | form | string | No | |
Terminal | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ListaPagosRoot | form | List<ValidarPago> | Yes | |
TranId | form | string | No | |
Code | form | string | No | |
InfoMsg | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
TranId | form | string | No | |
Code | form | string | No | |
InfoMsg | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IdPagoPasarela | form | int | No | |
Estado | form | string | Yes | |
REQUEST_PAGO | form | RequestPago | Yes | |
RESPONSE_PAGO | form | ResponsePago | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
SolicitudPago | form | SolicitudPago | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IdTransaccionBanco | form | string | No | |
FechaTransaccionBanco | form | int | No | |
HoraMinSeg | form | int | No | |
NumeroDocumento | form | string | No | |
IdTipoImpuesto | form | int | No | |
PagoParcial | form | int | No | |
Anio | form | int | No | |
PagoArticulos | form | List<PagoArticulo> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IdObligacion | form | int | No | |
Monto | form | double | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PagoRespuesta | form | ResultadoPago | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IdPago | form | int | No | |
CheckSum | form | string | No | |
Resultado | form | string | No | |
MensajeResultado | form | string | No | |
FechaTransaccion | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Resultado | form | string | No | |
MensajeResultado | form | string | No | |
FechaTransaccion | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /pago/ValidarPagosArticulo HTTP/1.1
Host: soluser-recaudo.sgsas.co
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"NumeroDocumento":"String","Banco":"String","Sucursal":"String","Usuario":"String","Terminal":"String"}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"ListaPagosRoot":[{"IdPagoPasarela":0,"Estado":"String","REQUEST_PAGO":{"SolicitudPago":{"IdTransaccionBanco":"String","FechaTransaccionBanco":0,"HoraMinSeg":0,"NumeroDocumento":"String","IdTipoImpuesto":0,"PagoParcial":0,"Anio":0,"PagoArticulos":[{"IdObligacion":0,"Monto":0}]}},"RESPONSE_PAGO":{"PagoRespuesta":{"IdPago":0,"CheckSum":"String","Resultado":"String","Mensaje":"String","FechaTransaccion":"String"}}}],"TranId":"String","Code":"String","InfoMsg":"String"}