All Verbs | /pago/ReversarPago |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
IdTransaccionBanco | query | string | No | |
Banco | query | string | No | |
Sucursal | query | string | No | |
Usuario | query | string | No | |
Terminal | query | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Banco | form | string | No | |
Sucursal | form | string | No | |
Usuario | form | string | No | |
Terminal | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PagoReversadoRespuesta | form | ResultadoTransaccion | No | |
TranId | form | string | No | |
Code | form | string | No | |
InfoMsg | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
TranId | form | string | No | |
Code | form | string | No | |
InfoMsg | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Resultado | form | string | No | |
MensajeResultado | form | string | No | |
FechaTransaccion | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /pago/ReversarPago HTTP/1.1
Host: soluser-recaudo.sgsas.co
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"IdTransaccionBanco":"String","Banco":"String","Sucursal":"String","Usuario":"String","Terminal":"String"}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"PagoReversadoRespuesta":{"Resultado":"String","Mensaje":"String","FechaTransaccion":"String"},"TranId":"String","Code":"String","InfoMsg":"String"}