| All Verbs | /consulta/ListaTipoObligaciones |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Banco | query | string | No | |
| Sucursal | query | string | No | |
| Usuario | query | string | No | |
| Terminal | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Banco | form | string | No | |
| Sucursal | form | string | No | |
| Usuario | form | string | No | |
| Terminal | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ListaObligaciones | form | List<Tipo_Obligacion> | No | |
| TranId | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| InfoMsg | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TranId | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| InfoMsg | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IdObligacion | form | int | No | |
| Obligacion | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /consulta/ListaTipoObligaciones HTTP/1.1
Host: soluser-recaudo.sgsas.co
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Banco":"String","Sucursal":"String","Usuario":"String","Terminal":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ListaObligaciones":[{"IdTipoImpuesto":0,"TipoImpuesto":"String"}],"TranId":"String","Code":"String","InfoMsg":"String"}