All Verbs | /consulta/ConsultaDeudaXArticulo |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
NumeroDocumento | query | string | No | |
Anio | query | int | No | |
IdTipoObligacion | query | int | No | |
PagoParcial | query | int | No | |
Banco | query | string | No | |
Sucursal | query | string | No | |
Usuario | query | string | No | |
Terminal | query | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Banco | form | string | No | |
Sucursal | form | string | No | |
Usuario | form | string | No | |
Terminal | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
DeudaObligacion | form | Deuda_Obligacion | No | |
TranId | form | string | No | |
Code | form | string | No | |
InfoMsg | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
TranId | form | string | No | |
Code | form | string | No | |
InfoMsg | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Actor | form | string | No | |
Total | form | double | No | |
Anio | form | int | No | |
DetalleObligacion | form | ICollection<Detalle_Obligacion> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Orden | form | int | No | |
IdObligacion | form | string | No | |
Obligacion | form | string | No | |
TipoObligacion | form | string | No | |
Impuesto | form | decimal | No | |
TrenAseo | form | decimal | No | |
Bomberos | form | decimal | No | |
Otros | form | decimal | No | |
Intereses | form | decimal | No | |
Descuento | form | decimal | No | |
FechaExpiracion | form | string | No | |
TotalFila | form | decimal | No | |
Mensaje | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /consulta/ConsultaDeudaXArticulo HTTP/1.1
Host: soluser-recaudo.sgsas.co
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"IdDocumento":"String","Anio":0,"IdTipoImpuesto":0,"PagoParcial":0,"Banco":"String","Sucursal":"String","Usuario":"String","Terminal":"String"}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"DeudaObligacion":{"NombreContribuyente":"String","TotalDeuda":0,"Anio":0,"DetalleObligacion":null},"TranId":"String","Code":"String","InfoMsg":"String"}